Meilleure assurance maladie Suisse 2025
En collaboration avec l’institut d’études de marché Innofact, Comparis a interrogé la population suisse sur sa satisfaction à l’égard des assureurs maladie. Dans ce cadre, en mai 2025, les avis de 4’500 personnes issues des quatre régions linguistiques ont été recueillis concernant leur satisfaction à l’égard de leur caisse maladie et des services de cette dernière.
Établissement | Catégorie | Note | Distinctions |
---|---|---|---|
Aquilana | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour le rapport qualité-prix, la satisfaction globale |
Helsana | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour la qualité et le service, l’information et la transparence, les points de contact et les échanges |
SWICA | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour la qualité et le service, l’information et la transparence, les points de contact et les échanges, la satisfaction globale |
ÖKK | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour le rapport qualité-prix |
Agrisano | Argent | 5.0 | Victoire remportée pour le rapport qualité-prix |
Atupri | Argent | 5.0 | |
Concordia | Argent | 5.0 | |
EGK-Gesundheitskasse | Argent | 5.0 | |
Sana 24 | Argent | 5.0 | |
Visana | Argent | 5.0 | |
Vivacare | Argent | 5.0 | |
CSS | 4.9 | ||
KPT | 4.9 | ||
Sanitas | 4.9 | ||
Sympany | 4.9 | ||
Avenir | 4.8 | ||
Mutuel Assurance | 4.8 | ||
Philos | 4.8 | ||
Assura | 4.7 |
Source : comparis.ch
Par ailleurs, Comparis octroie le prix d’efficacité depuis 2015. Sont ainsi distinguées des caisses d’assurance maladie suisses affichant les dépenses administratives les plus faibles.
Méthode
4500 personnes dans toute la Suisse sont interrogées sur leur satisfaction à l’égard des entreprises et de leurs services dans les secteurs suivants :
Rapport qualité-prix
Points de contact et échanges
Qualité et service
Information et transparence
Chaque participant·e accorde une note comprise entre 1 (la plus basse) et 6 (excellent), la note de 4 signifiant « satisfaisant ». La satisfaction globale à l’égard de l’entreprise est également évaluée – toujours sur une échelle de 1 à 6. Une valeur moyenne pondérée est calculée à partir de ces quatre critères et de la satisfaction globale.
Le nouveau label Comparis récompense les prestataires ayant obtenu les meilleures évaluations :
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,5 ou plus : platine
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,2 à 5,4 : or
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,0 à 5,1 : argent
Les prestations de votre assurance maladie sont décevantes ?
Pour vous ou votre famille, trouvez l’assurance maladie adaptée en 2025. Sur Comparis, vous pouvez calculer vos primes et demander plusieurs offres sans engagement par l’intermédiaire d’Optimatis, notre partenaire de courtage.
Toutes les notes individuelles en détail
Établissement | Note globale | Rapport qualité-prix | Points de contact et échanges | Qualité et service | Information et transparence | Satisfaction globale |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquilana | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 |
Helsana | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
SWICA | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
ÖKK | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
Agrisano | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Atupri | 5.0 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Concordia | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
EGK-Gesundheitskasse | 5.0 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Sana 24 | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Visana | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Vivacare | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
CSS | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 |
KPT | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Sanitas | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Sympany | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
Avenir | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Mutuel Assurance | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Philos | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Assura | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Source : comparis.ch