Meilleurs établissements hypothécaires Suisse 2025
En collaboration avec l’institut d’étude de marché Innofact, Comparis a interrogé la population suisse sur sa satisfaction à l’égard de différentes entreprises. Dans ce cadre, en mai 2025, les avis de 4500 personnes issues des quatre régions linguistiques – un panel inédit – ont été récoltés sur leur satisfaction à l’égard des entreprises et de leur niveau de service.
Établissement | Catégorie | Note | Distinctions |
---|---|---|---|
Banque cantonale de Bâle-Campagne | Or | 5.3 | Victoires remportées pour la qualité et le service, l'information et la transparence, la satisfaction globale |
Banque cantonale d’Argovie | Or | 5.2 | Victoires remportées pour le rapport qualité-prix, les points de contact et les échanges |
Banque cantonale bernoise | Or | 5.2 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges |
Raiffeisen | Or | 5.2 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges, la satisfaction globale |
Banque cantonale de Saint-Gall | Or | 5.2 | Victoires remportées pour le rapport qualité-prix, la satisfaction globale |
Banque cantonale de Zurich | Or | 5.2 | Victoires remportées pour la satisfaction globale |
AXA | Argent | 5.1 | |
Banque cantonale de Lucerne | Argent | 5.1 | |
Banque Migros | Argent | 5.1 | |
PostFinance | Argent | 5.0 | |
Banque cantonale de Thurgovie | Argent | 5.0 | |
Banque cantonale du Valais | Argent | 5.0 | |
UBS | 4.8 |
Source : comparis.ch
Méthode
4500 personnes dans toute la Suisse sont interrogées sur leur satisfaction à l’égard des entreprises et de leurs services dans les secteurs suivants :
Rapport qualité-prix
Points de contact et échanges
Qualité et service
Information et transparence
Chaque participant·e accorde une note comprise entre 1 (la plus basse) et 6 (excellent), la note de 4 signifiant « satisfaisant ». La satisfaction globale à l’égard de l’entreprise est également évaluée – toujours sur une échelle de 1 à 6. Une valeur moyenne pondérée est calculée à partir de ces quatre critères et de la satisfaction globale.
Le nouveau label Comparis récompense les prestataires ayant obtenu les meilleures évaluations :
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,5 ou plus : platine
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,2 à 5,4 : or
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,0 à 5,1 : argent
Demandez votre offre personnalisée
HypoPlus, le service spécialisé en hypothèques de comparis.ch, compare tous les prestataires et trouve pour vous la meilleure offre.
Cela pourrait aussi vous intéresser :
Toutes les notes individuelles en détail
Établissement | Note globale | Rapport qualité-prix | Points de contact et échanges | Qualité et service | Information et transparence | Satisfaction globale |
---|---|---|---|---|---|---|
Banque cantonale de Bâle-Campagne | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 |
Banque cantonale d’Argovie | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
Banque cantonale bernoise | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Raiffeisen | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
Banque cantonale de Saint-Gall | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
Banque cantonale de Zurich | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
AXA | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.2 |
Banque cantonale de Lucerne | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.2 |
Banque Migros | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.1 |
PostFinance | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
Banque cantonale de Thurgovie | 5.0 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
Banque cantonale du Valais | 5.0 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
UBS | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
Source : comparis.ch