Assurance automobile de La Mobilière
5.4 / 6
Satisfaction client à l’égard de La Mobilière
5.4 / 6
Note comparis
Rapport qualité-prix | 5.3 / 6 |
Prestations : qualité et service | 5.4 / 6 |
Information, communication et transparence | 5.4 / 6 |
Convivialité des points de contact et des échanges | 5.4 / 6 |
Satisfaction globale | 5.5 / 6 |
Catégorie | Or |
Données relatives à la compagnie d'assurance La Mobilière
Organisme d'assurance | Mobilière Suisse Société d’assurances SA |
Siège | Berne |