Assurance automobile de Vaudoise
5.3 / 6
Satisfaction client à l’égard de Vaudoise
5.3 / 6
Note comparis
Rapport qualité-prix | 5.2 / 6 |
Prestations : qualité et service | 5.3 / 6 |
Information, communication et transparence | 5.2 / 6 |
Convivialité des points de contact et des échanges | 5.3 / 6 |
Satisfaction globale | 5.4 / 6 |
Catégorie | Or |
Données relatives à la compagnie d'assurance Vaudoise
Organisme d'assurance | Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA |
Siège | Lausanne |