Meilleurs opérateurs mobiles Suisse 2025
En collaboration avec l’institut d’étude de marché Innofact, Comparis a interrogé la population suisse sur sa satisfaction à l’égard de différentes entreprises. Dans ce cadre, en mai 2025, les avis de 4500 personnes issues des quatre régions linguistiques – un panel inédit – ont été récoltés sur leur satisfaction à l’égard des entreprises et de leur niveau de service.
Labels décernés en 2025
| Établissement | Catégorie | Note | Distinctions |
|---|---|---|---|
| Wingo | Or | 5.3 | Victoires remportées pour le rapport qualité-prix, qualité et service, information et transparence, points de contact et échanges, satisfaction globale |
| Quickline | Or | 5.2 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges |
| Coop Mobile | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges |
| Galaxus Mobile | Argent | 5.1 | |
| GoMo | Argent | 5.1 | |
| Lebara | Argent | 5.1 | |
| M-Budget | Argent | 5.1 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges |
| TalkTalk | Argent | 5.1 | |
| Aldi Mobile | Argent | 5 | |
| Lidl Connect | Argent | 5 | |
| Swisscom | Argent | 5 | Victoire remportée pour les points de contact et les échanges |
| Yallo | Argent | 5 | |
| Salt | 4.9 | ||
| Sunrise | 4.7 |
Source : comparis.ch
Prestataires ayant obtenu le score Comparis de satisfaction client
| Établissement | Note |
|---|---|
| Spusu | 5.6 |
| Swype | 5.4 |
| iWay | 5.3 |
| net+ | 5.3 |
| Mucho | 5.2 |
| Digital Republic | 5.1 |
| Post Mobile | 5.1 |
| Teleboy | 5 |
| GGA Maur | 4.8 |
| EW Höfe | 4.7 |
| GIB-Solutions AG | 4.7 |
| breitband.ch | 4.6 |
Source : comparis.ch
Méthode
4500 personnes dans toute la Suisse sont interrogées sur leur satisfaction à l’égard des entreprises et de leurs services dans les secteurs suivants :
Rapport qualité-prix
Points de contact et échanges
Qualité et service
Information et transparence
Chaque participant·e accorde une note comprise entre 1 (la plus basse) et 6 (excellent), la note de 4 signifiant « satisfaisant ». La satisfaction globale à l’égard de l’entreprise est également évaluée – toujours sur une échelle de 1 à 6. Une valeur moyenne pondérée est calculée à partir de ces quatre critères et de la satisfaction globale.
Le nouveau label Comparis récompense les prestataires ayant obtenu les meilleures évaluations :
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,5 ou plus : platine
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,2 à 5,4 : or
Prestataires ayant obtenu une note Comparis de 5,0 à 5,1 : argent
Fonctionnement du label Comparis
Les labels sont attribués aux entreprises qui ont reçu plus de 30 évaluations. Afin de présenter de manière transparente le plus grand nombre possible de prestataires sur le marché suisse et de disposer d'une base d'informations aussi détaillée que possible, les prestataires ayant reçu moins de 30 évaluations obtiennent le score Comparis de satisfaction client. Cependant, aucun label n'est décerné à ces prestataires.
Comparer les forfaits mobiles
Votre opérateur ne vous a pas donné satisfaction ? Trouvez un nouveau contrat de téléphonie mobile : comparez les offres actuelles de prestataires opérant dans toute la Suisse et trouvez l’abonnement mobile répondant à vos besoins.
Toutes les notes individuelles en détail
| Établissement | Note globale | Rapport qualité-prix | Points de contact et échanges | Qualité et service | Information et transparence | Satisfaction globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingo | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.4 |
| Quickline | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5.3 |
| Coop Mobile | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 |
| Galaxus Mobile | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| GoMo | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5.3 |
| Lebara | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| M-Budget | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5.2 |
| TalkTalk | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
| Aldi Mobile | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
| Lidl Connect | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| Swisscom | 5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 |
| Yallo | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.1 |
| Salt | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5 |
| Sunrise | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Source : comparis.ch