1/4
3.5 Pièces, 111 m²
Type de bien
Appartement
Disponibilité
À convenir
Prix de vente
CHF 580'000
3982 Bitsch
Calculez le montant de vos impôts dans cette commune.
Vers le calculateur d'impôtsCaractéristiques principales
Type de bien
Appartement
Pièce
3.5
Étage
Non disponible
Surface habitable
111 m²
Construction
2023
Disponibilité
À convenir
Accès fauteuil roulant
Animaux autorisés
Immeuble neuf
Certifié Minergie
Prix de vente
Prix de vente
CHF 580'000
Équipements
Balcon/
Parking intérieur
Parking extérieur
Ascenseur
TV par câble
Sèche-linge
Cheminée
Description
3.5 Zi.-Whg. WÜB Ze Warme Brunnu, Bitsch - B002-C202/ B002-C202
Bitsch ist bekannt als attraktive Wohngemeinde mit ländlichem Flair innerhalb der Agglomeration Brig-Naters. Sie ist eine der steuergünstigsten Gemeinden im Wallis und bietet dank ihrer Nähe zur Natur, guter Erschliessung und umfassenden Dienstleistungen Lebensqualität für alle Generationen.
**Hier werden 4 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 44 Wohnungen gebaut.**
**Haus A**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
**Haus B**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus C**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus D**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
Die qualitativen Wohnungen überzeugen mit den folgenden Vorteilen:
* **Familienfreundliche und ruhige Lage**
* **Grosse, lichtdurchflutete Räume**
* **Mit Personenlift (rollstuhlgängig)**
* **Photovoltaik**
* **Freecooling*
Baubeginn: Frühjahr 2023
Bauende: Frühjahr 2025
**Hier werden 4 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 44 Wohnungen gebaut.**
**Haus A**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
**Haus B**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus C**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus D**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
Die qualitativen Wohnungen überzeugen mit den folgenden Vorteilen:
* **Familienfreundliche und ruhige Lage**
* **Grosse, lichtdurchflutete Räume**
* **Mit Personenlift (rollstuhlgängig)**
* **Photovoltaik**
* **Freecooling*
Baubeginn: Frühjahr 2023
Bauende: Frühjahr 2025
Critères
Adapté aux enfants
Pensez-vous que cette annonce est douteuse ?