Amendes en Europe : le grand comparatif par pays
Vous projetez de partir en voyage avec la voiture ? En cas d’infraction à l’étranger, la note peut vite être salée. Comparis fait le point sur les amendes exigibles dans les pays européens.

iStock / ZU_09
1. Quels sont les pays les plus chers ?
Si les règles de la circulation routière s’appliquent partout, le montant des amendes est très différent. En Scandinavie, par exemple, même de faibles excès de vitesse peuvent coûter vraiment très cher. Mais celles et ceux qui dépassent allègrement les limites de vitesse doivent s’attendre à de lourdes amendes dans presque tous les pays.
Rouler en toute sécurité – avec la protection juridique circulation
Vous prévoyez de partir en vacances à l’étranger et vous souhaitez pouvoir compter sur une assistance juridique en cas de besoin ? Dans ce cas, une protection juridique circulation peut s’avérer utile. Comparez impérativement différentes offres – les prix et les prestations peuvent varier du tout au tout.
2. Quelles sont les seuils de tolérance pour l’alcool au volant ?
Dans les pays européens, les seuils de tolérance les plus élevés pour l’alcool au volant se situent entre 0,0 et 0,8 ‰. Conduire en état d’ébriété coûte particulièrement cher en Grande-Bretagne : en cas de dépassement du taux d’alcoolémie autorisé dans le sang lors d’un contrôle, l’amende peut vite s’élever à plusieurs milliers de francs.
3. Limite d’alcoolémie spéciale pour les jeunes conducteurs
Dans de nombreux pays, une limite d’alcoolémie distincte s’applique aux jeunes conducteurs. En Suisse, la valeur maximale autorisée est de 0,1 ‰. En Allemagne, en Italie et en Croatie, c’est même la règle de la tolérance zéro. Autrement dit, une bière, c’est déjà trop. Mais le plus sûr reste de ne pas boire une goutte d’alcool avant de prendre le volant.
4. Comparaison des amendes applicables dans les pays européens
Vous avez commis une infraction à bord d’une voiture à l’étranger ? Le tableau ci-dessous vous présente les amendes exigibles dans chacune des situations décrites.
Montants en euros, chiffrages fournis sans garantie.
Excès de vitesse de 20 km/h | Excès de vitesse de 50 km/h | Limite d’alcoolémie | Alcool au volant | |
---|---|---|---|---|
Allemagne | Min. 100 | Min. 480 | 0,5 | Min. 250 |
Autriche | Min. 30 | Min. 5000 | 0,5 | Min. 300 |
Belgique | Min. 115 | Min. 300 | 0,5 | Min. 180 |
Bulgarie | Min. 25 | Min. 300 | 0,5 | Min. 255 |
Chypre | Min. 35 | Min. 85 | 0,5 | Min. 100 |
Croatie | Min. 70 | Jusqu’à 2000 | 0,5 | Min. 395 |
Danemark | Min. 135 | Min. 500 | 0,5 | Jusqu’à 1 mois de salaire |
Espagne | Min. 100 | Min. 600 | 0,5 | Min. 500 |
Estonie | Jusqu’à 120 | Jusqu’à 800 | 0,2 % | Min. 400 |
Finlande | 200 | Min. 14 jours-amende | 0,5 | Min. 15 jours-amende |
France | Min. 135 | 1500 | 0,5 | Min. 135 |
GB (Écosse*) | Min. 1195 | Jusqu’à 2990 | 0,8 (0,5*) | Illimité |
Grèce | 100 | 350 | 0,5 | Min. 80 |
Hongrie | Min. 80 | Min. 160 | 0,0 | Min. 265 |
Irlande | Min. 80 | Min. 80 | 0,5 | Min. 200 |
Islande | Min. 215 | Min. 915 | 0,5 | Min. 635 |
Italie | Min. 175 | Min. 545 | 0,5 | Min. 545 |
Lettonie | Min. 20 | Min. 240 | 0,5 | Min. 430 |
Lituanie | Min. 30 | Min. 450 | 0,4 | Min. 800 |
Luxembourg | Min. 50 | Min. 145 | 0,5 | Min. 145 |
Malte | Min. 70 | Min. 70 | 0,5 | Min. 1200 |
Norvège | Min. 490 | Min. 1000 | 0,2 | Min. 520 |
Pays-Bas | Min. 180 | Dépend du revenu | 0,5 | Min. 300 |
Pologne | Min. 45 | Min. 325 | 0,2 | Min. 540 |
Portugal | Min. 120 | Min. 300 | 0,5 | Min. 250 |
République tchèque | Min. 40 | Min. 205 | 0,0 | Min. 105 |
Roumanie | Min. 60 | Min. 265 | 0,0 | Min. 265 |
Slovaquie | Min. 40 | Min. 1200 | 0,0 | Min. 200 |
Slovénie | Min. 40 | Min. 1200 | 0,5 | Min. 300 |
Suède | Min. 230 | Min. 395 | 0,2 | Min. 40 jours-amende |
Suisse | Min. 175 | Min. 60 jours-amende | 0,5 | Min. 585 |
Turquie | Min. 15 | Min. 30 | 0,5 | Min. 60 |
Sources : ADAC, www.tcs.ch, www.bussgeldkatalogge.de, état 2022
Cet article a été créé pour la première fois le 01.09.2013