Honda

Moto neuve ou d'occasion: l'Espace moto vous aide à trouver le véhicule qui vous convient. Il vous permet d'avoir accès à beaucoup d'offres du marché moto suisse. En effet, Comparis.ch regroupe pour vous toutes les annonces publiées sur les plus gros portails moto en ligne, comme Motoscout, auto.ricardo.ch, swissmotos et Car4you, les organise de façon claire et évalue le prix demandé. Vous avez décidé de chercher un véhicule de marque Honda. Cliquez sur le lien suivant pour voir tous les modèles de marque Honda qui sont proposés sur le marché moto en ligne.

  Retour à la vue d'ensemble Lancer la recherche
Modèle (prix à partir de) Nombre de motos
Modèle (prix à partir de) Nombre de motos
Autres modèles (max. 1.-) 1502
ANF 125 (max. 1'499.-) 12
CA 125 Rebel (max. 1'699.-) 14
CB 1000 F Big One (max. 3'500.-) 15
CB 1000 R ABS (max. 7'700.-) 129
CB 1000 R ABS X extreme (max. 11'800.-) 21
CB 1000 RA All Black LE (max. 13'390.-) 3
CB 1000 RA Urban Storm (max. 16'390.-) 1
CB 1100 A ABS (max. 11'700.-) 12
CB 1100 SF X11 (max. 3'500.-) 36
CB 125 RS (max. 450.-) 1
CB 1300 ABS (max. 5'900.-) 9
CB 1300 F (max. 4'500.-) 19
CB 1300 S ABS (max. 5'900.-) 11
CB 500 FA ABS (max. 6'990.-) 8
CB 500 R (max. 1'900.-) 4
CB 500 S (max. 2'300.-) 6
CB 500 T (max. 1'850.-) 1
CB 500 XA ABS (max. 7'510.-) 1
CB 600 F ABS Evil Black (max. 10'690.-) 1
CB 600 F ABS Hornet (max. 5'600.-) 37
CB 600 F ABS Hornet (25kW (max. 6'900.-) 3
CB 600 F Hornet (max. 3'000.-) 78
CB 600 F Hornet (25kW) (max. 5'000.-) 2
CB 600 F Hornet-S (max. 3'600.-) 21
CB 750 F (max. 3'950.-) 2
CB 750 F2 Seven Fifty (max. 2'900.-) 6
CB 900 F (max. 3'500.-) 3
CB 900 F Hornet (max. 2'500.-) 101
CBF 1000 (max. 7'400.-) 1
CBF 1000 ABS (max. 4'000.-) 111
CBF 1000 F ABS (max. 8'790.-) 38
CBF 125 M (max. 1'850.-) 25
CBF 250 (max. 1'800.-) 7
CBF 500 ABS (max. 3'900.-) 32
CBF 500 ABS (25kW) (max. 4'450.-) 3
CBF 500 Standard (max. 3'500.-) 13
CBF 500 Standard (25kW) (max. 3'995.-) 2
CBF 600 N Standard (max. 3'800.-) 11
CBF 600 NA ABS (max. 4'490.-) 71
CBF 600 S Joy (max. 5'300.-) 15
CBF 600 SA ABS (max. 2'900.-) 109
CBF 600 SA ABS (25kW) (max. 3'900.-) 9
CBR 1000 F Dual-CBS (max. 2'300.-) 11
CBR 1000 F H/J 87/88 (max. 1'500.-) 8
CBR 1000 F K/L 89/90 (max. 1'500.-) 13
CBR 1000 F M 91 (max. 950.-) 16
CBR 1000 F N 92 (max. 3'900.-) 1
CBR 1000 RA ABS (max. 11'400.-) 75
CBR 1000 RA HRC ABS (max. 10'890.-) 4
CBR 1000 RA Lim. Ed. ABS (max. 18'590.-) 2
CBR 1000 RA Repsol (max. 13'900.-) 2
CBR 1000 RA Repsol ABS (max. 14'500.-) 1
CBR 1000 RA Repsol ABS (max. 11'900.-) 8
CBR 1000 RR (max. 3'500.-) 67
CBR 1000 RR Fireblade (max. 7'200.-) 67
CBR 1000 RR Fireblade HRC (max. 15'900.-) 2
CBR 1000 RR Repsol (max. 6'400.-) 17
CBR 1100 X V/W (max. 2'900.-) 12
CBR 1100 X X FI (max. 3'350.-) 11
CBR 125 R (max. 700.-) 76
CBR 250 RA (max. 3'000.-) 67
CBR 500 RA ABS (max. 6'700.-) 11
CBR 600 F (max. 2'700.-) 36
CBR 600 F (25kW) (max. 4'700.-) 2
CBR 600 F H/J 87/88 (max. 1'900.-) 2
CBR 600 F M 91 (max. 1'900.-) 7
CBR 600 F N 92 (max. 2'700.-) 2
CBR 600 F P/R 93/94 (max. 2'900.-) 1
CBR 600 F S-W (max. 2'400.-) 10
CBR 600 F1 (max. 3'900.-) 7
CBR 600 FA ABS (max. 8'100.-) 45
CBR 600 FA ABS (25kW) (max. 8'500.-) 3
CBR 600 FS Sport I (max. 3'500.-) 9
CBR 600 FS Sport I (25kW) (max. 3'700.-) 1
CBR 600 RA ABS (max. 6'800.-) 97
CBR 600 RA ABS Repsol (max. 14'500.-) 3
CBR 600 RR (max. 4'950.-) 101
CBR 600 RR (25kW) (max. 5'800.-) 18
CBR 600 RR Carbone (max. 7'900.-) 1
CBR 600 RR Hannspree (max. 9'900.-) 2
CBR 600 RR Limited Edit. (max. 8'700.-) 2
CBR 900 RR Fireblade -99 (max. 3'490.-) 18
CBR 900 RR Fireblade FI (max. 3'600.-) 61
CBR 900 RR N/P Fireblade (max. 2'500.-) 9
CBR 900 RR R/S Fireblade (max. 2'990.-) 5
CBR 900 RR T/V Fireblade (max. 2'100.-) 7
CBR 900 RR Y Fireblade FI (max. 3'500.-) 10
CBX 750 F E (max. 1'500.-) 14
CG 125 (max. 1'590.-) 8
CH 125 Spacy G -87 (max. 400.-) 4
CH 125 Spacy J/L 88/90 (max. 490.-) 3
CH 125 Spacy M-R 91-94 (max. 199.-) 5
CH 125 Spacy T (max. 375.-) 11
CH 125 Spacy Top-Case -95 (max. 400.-) 3
CH 250 Free Way (max. 500.-) 11
CH 250 Spacy F (max. 1'800.-) 1
CHA 125 Spacy (max. 849.-) 4
CLR 125 City Fly (max. 350.-) 2
CM 125 C (max. 500.-) 34
CM 125 C C (max. 1'200.-) 1
CM 125 C H/J 87/88 (max. 500.-) 3
CMX 250 C Rebel (max. 3'800.-) 1
CN 250 J 88 (max. 1'100.-) 2
CN 250 M-W (max. 700.-) 7
CN 250 V Spazio (max. 5'900.-) 1
CRF 250 L (max. 5'190.-) 14
CRM 125 R L (max. 2'350.-) 1
FES 125 Panthéon (max. 450.-) 60
FES 125 S-Wing ABS (max. 2'500.-) 24
FES 250 Foresight (max. 1'599.-) 20
FJS 400 (max. 3'500.-) 42
FJS 400 (25kW) (max. 4'990.-) 2
FJSB 600 Silver Wing (max. 1'200.-) 36
FJSB 600 Silver Wing ABS (max. 3'250.-) 14
FMX 650 (max. 2'750.-) 14
FMX 650 (25kW) (max. 3'800.-) 6
FX 650 Vigor (max. 3'500.-) 1
GL 1200 Goldwing (max. 3'490.-) 14
GL 1200 Goldwing De Luxe (max. 4'500.-) 2
GL 1500 F6 C Custom (max. 7'900.-) 34
GL 1500 Goldwing J/K (max. 4'500.-) 24
GL 1500 Goldwing L/M (max. 4'900.-) 5
GL 1500 Goldwing SE (max. 5'800.-) 54
GL 1500 Goldwing SE M-P (max. 6'990.-) 32
GL 1800 A Luxury Edition (max. 26'950.-) 9
GL 1800 A Goldwing (max. 13'990.-) 50
GL 1800 A Goldwing Airbag (max. 23'500.-) 18
GL 1800 A Goldwing Conf. (max. 29'400.-) 3
GL 1800 F6B D Bagger (max. 24'990.-) 1
Lead 110 (max. 1'395.-) 39
Lead SCV 100 (max. 350.-) 43
MTX 125 RW (max. 1'600.-) 1
MVX 250 F (max. 2'900.-) 3
NC 700 D Integra ABS (max. 7'190.-) 61
NC 700 S ABS (max. 5'990.-) 35
NC 700 S DTC ABS (max. 8'490.-) 1
NC 700 X DTC ABS (max. 8'500.-) 12
NC 700 X ABS (max. 6'400.-) 38
NES @ 125 (max. 990.-) 18
NES @ 125 ES/DX (max. 1'900.-) 2
NF Wave 110 (max. 2'880.-) 5
NH 125 Lead M (max. 900.-) 3
NPS 50 Zoomer (max. 1'500.-) 5
NSA DN-01 ABS (max. 7'500.-) 54
NSC Vision 110 14'' (max. 2'350.-) 3
NSC Vision 110 16'' (max. 1'890.-) 21
NSC Vision 50 (max. 1'800.-) 5
NSR 125 F Raiden (max. 1'950.-) 1
NSR 125 R (max. 900.-) 32
NSR 125 R K 89 (max. 650.-) 2
NSR 125 R L 90 (max. 1'800.-) 2
NSR 125 R N 92 (max. 800.-) 1
NSS 250 Forza Deluxe ABS (max. 2'700.-) 5
NSS 250 Jazz (max. 2'200.-) 7
NT 650 V Deauville (max. 2'000.-) 44
NT 650 V2 Deauv. (25kW) (max. 3'990.-) 3
NT 650 V2 Deauville 02- (max. 2'500.-) 23
NT 700 A Deauville (max. 4'700.-) 22
NT 700 A Deauville (25kW) (max. 7'000.-) 2
NT 700 A Swiss Edition (max. 6'900.-) 6
NTV 650 Revere J 88 (max. 1'500.-) 1
NTV 650 Revere M/N 91/92 (max. 1'700.-) 2
NX 650 Dominator (max. 1'900.-) 9
NX 650 Dominator L 90 (max. 2'000.-) 5
NX 650 Dominator N/P -93 (max. 1'000.-) 3
PCX 125 i (max. 2'000.-) 53
PES 125i (max. 2'000.-) 57
RVF 750 R (max. 24'900.-) 4
SA 50 Vision K/L (max. 890.-) 2
SA 50 Vision N/P (max. 1'250.-) 1
SES 125 Dylan (max. 500.-) 39
SFX 50 (max. 350.-) 8
SFX 50 (45km/h) (max. 400.-) 8
SGX 50 Sky (max. 990.-) 1
SGX 50 Sky (45km/h) (max. 700.-) 3
SGX 50 Sky DX (45km/h) (max. 1'100.-) 3
SH 125 (max. 500.-) 20
SH 125 i Discbrake (max. 2'200.-) 38
SH 125 i Topbox (max. 1'600.-) 27
SH 300 i ABS (max. 2'250.-) 52
SH 300 iR ABS Sporty (max. 3'900.-) 3
SH 300 JOY (max. 4'400.-) 7
SJ 50 Bali (max. 250.-) 6
SJ 50 Bali (45km/h) (max. 350.-) 7
SLR 650 (max. 2'600.-) 7
ST 1100 A Pan-European (max. 2'495.-) 8
ST 1100 AN/P Pan-European (max. 3'500.-) 4
ST 1100 Pan-European (max. 1'500.-) 120
ST 1300 ABS Pan-European (max. 4'200.-) 63
ST 1300 Pan-European (max. 6'900.-) 3
SW-T400A (max. 4'790.-) 25
SW-T600A (max. 6'990.-) 29
SZX 50 S Replica Rossi (max. 1'500.-) 2
SZX 50/X8R-S Sp. (45km/h) (max. 1'400.-) 3
SZX 50/X8R-S Sport (max. 550.-) 16
SZX 50/X8R-X Cross (max. 790.-) 3
SZX 50/X8R-X Fun (max. 1'200.-) 6
VF 1000 F (max. 1'399.-) 5
VF 1000 F F (max. 1'000.-) 8
VF 1000 R F (max. 3'800.-) 2
VF 1100 C E (max. 1'500.-) 5
VF 500 F (max. 1'490.-) 10
VF 750 C J (max. 3'900.-) 4
VF 750 C Magna (max. 3'500.-) 24
VF 750 F (max. 1'300.-) 15
VFR 1200 FA (max. 9'350.-) 84
VFR 1200 FD DTC (max. 10'500.-) 27
VFR 1200 X (max. 13'390.-) 38
VFR 1200 X DTC (max. 14'790.-) 4
VFR 1200 X DTC Outback Ed (max. 18'500.-) 1
VFR 750 F G/H 86/87 (max. 499.-) 10
VFR 750 F J 88 (max. 800.-) 2
VFR 750 F K 89 (max. 2'600.-) 1
VFR 750 F L 90 (max. 1'590.-) 4
VFR 750 F M 91 (max. 2'490.-) 16
VFR 750 F N 92 (max. 1'900.-) 11
VFR 750 F P 93 (max. 2'800.-) 3
VFR 750 F R-V (max. 2'600.-) 5
VFR 750 F Racing-Replica (max. 2'900.-) 8
VFR 750 R (max. 1'550.-) 30
VFR 800 FI (max. 2'500.-) 77
VFR 800 FI ABS (max. 3'800.-) 32
VFR 800 FI Standard (max. 3'900.-) 12
VFR 800 XA Crossrunner (max. 7'900.-) 16
VT 1100 C G Shadow (max. 2'290.-) 12
VT 1100 C R Shadow (max. 4'000.-) 11
VT 1100 C2 S-W Shadow (max. 4'600.-) 44
VT 1100 C2 Y Shadow Sabre (max. 7'300.-) 1
VT 1100 C3 Shadow Aero (max. 5'900.-) 4
VT 125 C Shadow (max. 1'200.-) 75
VT 1300 CX ABS (max. 11'500.-) 57
VT 250 F (max. 1'200.-) 1
VT 500 C Custom (max. 1'500.-) 9
VT 600 C K Shadow 89 (max. 3'500.-) 6
VT 600 C M/N Shadow 91/92 (max. 3'200.-) 5
VT 600 C P-V Shadow (max. 2'900.-) 40
VT 600 C W Shadow (max. 3'990.-) 9
VT 600 C X/Y Shadow (max. 2'990.-) 7
VT 750 C (max. 4'790.-) 74
VT 750 C (25kW) (max. 6'700.-) 2
VT 750 C E Custom (max. 1'850.-) 9
VT 750 C H Custom (max. 3'500.-) 5
VT 750 C Shadow (max. 4'200.-) 66
VT 750 C2B Black Spirit (max. 6'000.-) 22
VT 750 C2S Spirit ABS (max. 8'000.-) 8
VT 750 CS ABS (max. 8'590.-) 13
VT 750 DC Black W. (25kW) (max. 6'790.-) 2
VT 750 DC Black Widow (max. 5'400.-) 28
VT 750 RS (max. 7'950.-) 1
VT 750 S (max. 5'800.-) 35
VT 750 Shad. Spirit (25kW (max. 6'950.-) 2
VT 750 Shadow Spirit (max. 7'900.-) 4
VTR 1000 F V-X Fire Storm (max. 2'499.-) 36
VTR 1000 F Y Fire Storm (max. 3'990.-) 16
VTR 1000 SP-1 HRC 2000 (max. 5'900.-) 4
VTR 1000 SP-1 HRC 2001 (max. 4'990.-) 17
VTR 1000 SP-2 HRC 2002 (max. 6'500.-) 2
VTR 250 (max. 4'000.-) 12
VTX 1300 S (max. 6'000.-) 13
VTX 1800 (max. 6'590.-) 17
VTX 1800 C (max. 9'900.-) 8
XL 1000 V Varadero (max. 2'500.-) 67
XL 1000 V Varadero ABS (max. 4'900.-) 40
XL 1000 VA Globe Trotter (max. 6'900.-) 1
XL 125 R (max. 1'850.-) 2
XL 125 S (max. 1'499.-) 1
XL 125 V Varadero (max. 1'500.-) 38
XL 600 L M (max. 3'750.-) 2
XL 600 R F (max. 3'600.-) 1
XL 600 R M (max. 3'700.-) 1
XL 600 V Transalp (max. 2'000.-) 7
XL 600 V Transalp H/J (max. 1'200.-) 10
XL 600 V Transalp K 89 (max. 1'500.-) 5
XL 600 V Transalp M 91 (max. 2'900.-) 1
XL 600 V Transalp R 94 (max. 2'500.-) 12
XL 600 V Transalp T 96 (max. 3'500.-) 1
XL 650 V Transalp (max. 3'600.-) 48
XL 650 V Transalp (25kW) (max. 3'900.-) 1
XL 700 V ABS Transalp (max. 5'800.-) 37
XL 700 V JOY (max. 5'900.-) 7
XLR 125 R (max. 999.-) 5
XR 125 L (max. 1'850.-) 6
XRV 650 Africa Twin (max. 2'200.-) 14
XRV 750 Africa Twin (max. 2'900.-) 19
XRV 750 Africa Twin L/M (max. 2'000.-) 4
XRV 750 Africa Twin N 92 (max. 2'900.-) 1
XRV 750 Africa Twin P 93 (max. 3'300.-) 4